Login   Register  
PHP Classes

Authors from Spain

Recommend this page to a friend!
  All authors  >  Spain Authors from Spain (120)  >  About Spain  
  1 - 100  >  101 - 120  
Rank Author All time rank Week rank Week Spain rank Packages Users Innovation Award
NomineeWinner
1 Carlos Falo Hervás 36 118 5 Down 10 31279
1
2 Devta Singh 109 387 18 Down 3 16726
3 markitos 113 387 18 Down 9 16636
4 Ruben Crespo 117 118 5 Down 6 15681
1
5 Rafael de Pablo 119 387 18 Down 3 15404
1
6 Jose Manuel Busto 142 118 5 Up 2 13583
7 Roger Veciana 149 387 18 Down 2 13109
1
8 Emilio Rodriguez 207 387 18 Down 2 11007
1
9 Patxi Echarte 225 387 18 Down 4 10479
10 chema garrido 376 387 18 Down 12 7246
11 Eduardo Martos Gómez 390 387 18 Down 2 7106
12 Victor M Varela 446 387 18 Down 2 6293
1
13 David Asin Sanchez 600 387 18 Down 1 4921
14 Roberto M. 678 387 18 Down 1 4392
15 Daniel Martinez-Morales 684 387 18 Down 1 4379
16 Unay Santisteban 763 36 2 Up 4 4052
1
17 Korvus 787 387 18 Down 1 3955
18 Andoitz Jordan Marmolejo 818 118 5 Up 7 3864
32
19 Joseluis Laso 928 118 5 Up 16 3466
62
20 Bermi Ferrer Martinez 939 387 18 Up 4 3412
2
21 Lito 1085 387 18 Up 1 2979
22 Aleksey V. Zapparov 1101 387 18 Up 2 2934
23 César Bruschi 1131 387 18 Up 6 2831
24 Ruchu 1265 387 18 Up 1 2457
25 Jose Carlos Norte 1279 387 18 Up 1 2424
26 Josantonius 1330 118 5 Up 31 2309
11
27 Xavier Pérez 1332 118 5 Up 9 2308
1
28 Juan Chaves 1346 387 18 Up 13 2276
4
29 Gonzalo Chumillas 1351 387 18 Up 8 2272
2
30 Alejandro U. Alvarez 1407 387 18 Up 1 2167
31 Felver Yepez 1421 387 18 Up 1 2143
32 Pedro Alfredo 1462 387 18 Up 1 2079
33 manudg 1594 118 5 Up 6 1839
34 Michael Hauptmann 1598 387 18 Up 1 1834
35 Carlos Blanco Domínguez 1599 387 18 Up 4 1833
36 Manuel 1601 387 18 Up 2 1832
37 Daniel Martinez 1602 387 18 Up 3 1829
2
38 Eduardo Alonso Albella 1612 387 18 Up 1 1809
39 David Girón 1626 56 3 Up 4 1787
2
40 Javier Infante 1646 118 5 Up 1 1752
11
41 Magd Kudama 1670 387 18 Up 1 1728
42 Francisco del Aguila 1678 387 18 Up 2 1712
21
43 Sergio Avila 1685 387 18 Up 1 1707
44 german gomez bajo 1710 387 18 Up 4 1670
45 Tony L. Requena 1827 387 18 Up 3 1525
2
46 Eduardo Seijo 1886 387 18 Up 1 1451
47 Guillermo 2045 387 18 Up 1 1270
48 Herman Gómez 2048 387 18 Up 1 1267
49 Juanjo López 2074 387 18 Up 1 1243
50 Manel Zaera 2159 387 18 Up 3 1162
1
51 Jordi Girones 2173 387 18 Up 3 1152
52 José Luis 2214 387 18 Up 1 1117
53 Antonio López Vivar 2250 387 18 Up 1 1086
54 Juan Manuel 2254 118 5 Up 1 1084
55 Ángel Manso Pérez 2257 387 18 Up 3 1082
56 Luis Quijada Serrano 2266 387 18 Up 1 1074
57 Rafael Martin Soto 2268 28 1 Up 13 1073
74
58 Manuel Peliz 2282 387 18 Up 1 1065
59 Fernando Castro Saenz 2319 387 18 Up 3 1037
60 Ted Stresen-Reuter 2342 387 18 Up 1 1017
61 Francisco Zanon 2384 387 18 Up 1 984
62 regin 2422 387 18 Up 1 954
63 Esteban Smith Lopez 2487 387 18 Up 1 901
64 Andrei Alexandru 2509 387 18 Up 4 883
21
65 Jose Luis Lucas 2512 118 5 Up 10 882
7
66 Enrique David 2518 387 18 Up 1 879
67 Javier AP 2560 387 18 Up 1 859
68 Luke 2573 387 18 Up 1 842
69 Antonio Ferruz 2607 387 18 Up 1 821
70 José M. Carnero 2630 387 18 Up 3 810
71 José Quijado 2726 387 18 Up 4 760
72 tokkara 2733 387 18 Up 1 757
73 Arturo Gonzalez-Mata Santana 2778 387 18 Up 1 732
1
74 Aleix Cabistany 2818 387 18 Up 1 704
75 Jose Maria Rodriguez Millan 2904 387 18 Up 2 663
76 meth 2968 387 18 Up 1 638
77 Alexandru Trandafir Catalin 3009 387 18 Up 1 614
1
78 Manolo Salsas 3068 118 5 Up 9 586
61
79 Carlos Sánchez 3093 387 18 Up 2 579
1
80 Alberto Varela 3124 387 18 Up 1 566
" Francisco López 3124 387 18 Up 1 "
" Pablo Alba Rico 3124 387 18 Up 1 "
83 usuario anonimo 3142 387 18 Up 1 559
84 Ivan 3180 387 18 Up 1 542
85 Marcos Sigueros 3229 387 18 Up 1 515
86 Marcos Martinez Cedillo 3236 387 18 Up 1 511
87 Tonacho 3261 387 18 Up 1 498
" Sebasita Pujol 3261 387 18 Up 1 "
" txaresoft 3261 387 18 Up 1 "
90 Juan Báez 3285 387 18 Up 1 490
91 Juan Prada 3333 387 18 Up 1 472
92 Basilio 3381 387 18 Up 1 454
93 Enrique Domínguez 3387 387 18 Up 1 453
94 Jorge 3413 387 18 Up 1 443
95 Francisco Jose Naranjo 3420 387 18 Up 1 441
1
96 Angel Talaverón 3495 387 18 Up 1 414
1
97 khjk 3671 387 18 Up 1 354
98 Marcel Soler 3697 118 5 Up 1 347
1
99 Ruben Arroyo 3769 387 18 Up 2 318
100 Antonio Leiva 3782 387 18 Up 2 313
  1 - 100  >  101 - 120